(Pienso, hablando legalmente, que hay una razón muy sólida para enjuiciar a todo presidente norteamericano desde la segunda guerra mundial. Todos han sido francos criminales o han estado involucrados en serios crímenes de guerra.) Chomsky

Tuesday, January 29, 2013

The Children Killed by America’s Drones. “Crimes Against Humanity” committed by Barack H. Obama. | Global Research

The Children Killed by America’s Drones. “Crimes Against Humanity” committed by Barack H. Obama. | Global Research


Cuatro hermanas de la familia de Ali Mohammed Nasser en Yemen murieron. Afrah tenía 9 años cuando ella y sus tres hermanas menores Zayda (7 años), Hoda (5 años) y Sheika (4 años) fueron golpeados por un avión no tripulado estadounidense.
Ibrahim, un niño de 13 años de la familia Mokbel Abdullah Salem Louqye en Yemen fue golpeado por un avión no tripulado de EE.UU., junto con su hermano menor Asmaa (9 años) y dos hermanas menores, Salma (4 años) y Fátima (3 años ) de edad 
Estos niños son inocentes. Ellos no son diferentes de nuestros propios hijos.
Sus vidas fueron llevados a una edad muy joven, como parte de una agenda militar, que afirma ser la lucha contra el "terrorismo internacional"
 Estos ataques con aviones no tripulados son muy precisos. No se trata de "daños colaterales".
Los operadores de aviones no tripulados tienen la capacidad de ver desde una pantalla de ordenador sus objetivos con suficiente antelación a la huelga.
Una casa familiar se refiere como una "estructura" o un "edificio" en lugar de una casa. Cuando se refieran a una casa con miembros de la familia, matan a los niños. Y saben que antes de la huelga drone:
"Bryant vio un destello en la pantalla: la explosión. Las partes del edificio se derrumbó. El niño había desaparecido.Bryant tuvo una sensación de malestar en el estómago.
"¿Acabamos de matar a un niño?", Se preguntó el hombre sentado a su lado.
"Sí, supongo que era un niño", dijo el piloto.
"Era eso a un niño?", Escribieron en una ventana de chat en el monitor. "(   los males de un Operador Drone estadounidense, Spiegel.de, 14 de diciembre 2012)
Estos niños fueron asesinados por orden del Presidente de los EE.UU. y comandante en jefe, Barack H. Obama.
El comandante en jefe establece la agenda militar y autoriza estas muertes para continuar.
Los asesinatos fueron bastante deliberada. Se clasifican como "crímenes contra la humanidad" en virtud del derecho internacional.
Los que ordenaron estos asesinatos con aviones no tripulados, incluido el presidente de los Estados Unidos, son criminales de guerra en virtud del derecho internacional y deben ser acusados ​​y procesados
Cabe señalar que los ataques con aviones no tripulados contra civiles han aumentado dramáticamente durante la presidencia de Obama (ver más abajo).
Michel Chossudovsky, 26 de enero 2012
DRONERQ-170_Sentinel_impression_3-view
Pakistán ataca


CIA Drone huelgas en Pakistán 2004-2013

Total de ataques de Estados Unidos: 362
huelgas Obama: 310
muertos totales registrados: 2,629-3,461
Civiles abatidos: 475-891
niños muertos: 176
total reportado heridos: 1,267-1,431

EE.UU. Acción Encubierta en Yemen 2002-2013

Total de operaciones de Estados Unidos confirmó (todo): 54-64
totales confirmados ataques aéreos de Estados Unidos: 42-52
Posibles operaciones adicionales de Estados Unidos: 135-157
posibles ataques aéreos estadounidenses adicionales: 77-93
total reportado muertos (todo): 374-1,112
civiles muertos totales (todo): 72-177
Niños muertos (todo): 27-37

EE.UU. Acción Encubierta en Somalia 2007-2013

Total de ataques de Estados Unidos: 10-23
Total de ataques aéreos de Estados Unidos: 3-9
totales informó de la muerte: 58-170
civiles abatidos: 11-57
niños muertos: 1-3

Infografía Drone

Mapa interactivo
Globe - Flickr / joelthomas
Este mapa detalles de los lugares de la CIA drone huelgas en las remotas áreas tribales paquistaníes.
 Lista parcial de niños muertos
PAKISTÁN
Nombre | Edad | Sexo
Noor Aziz | 8 | masculino
Wasit Abdul | 17 | masculino
Syed Noor | 8 | masculino
Wajid Noor | 9 | masculino
Syed Shah Wali | 7 | masculino
Ayeesha | 3 | Mujer
Qari Alamzeb | 14 | masculino
Shoaib | 8 | masculino
KhaMohammad Hayatullah | 16 | masculino
Tariq Aziz | 16 | masculina
Jan Sanaullah | 17 | masculino
Maezol Khan | 8 | hembra
Nasir Khan | masculino
Naeem Khan | masculino
Naeemullah | masculino
Mohammad Tahir | 16 | masculino
Azizul Wahab | 15 | masculino
Fazal Wahab | 16 | masculino
Ziauddin | 16 | masculino
Mohammad Yunus | 16 | masculino
Fazal Hakim | 19 | Varón
Ilyas | 13 | masculino
Sohail | 7 | masculino
Asadullah | 9 | masculino
Khalilullah | 9 | masculino
Noor Mohammad | 8 | masculino
Khalid | 12 | masculino
Saifullah | 9 | masculino
Mashooq Jan | 15 | masculino
Nawab | 17 | masculino
Khan Sultanat | 16 | masculino
Rahman Ziaur | 13 | masculino
Noor Mohammad | 15 | masculino
Mohammad Khan Yaas | 16 | masculino
Qari Alamzeb | 14 | masculino
Rahman Ziaur | 17 | masculino
Abdullah | 18 | masculino
Zada Ikramullah | 17 | masculino
Rehman Inayatur | 16 | masculino
Shahbuddin | 15 | masculino
Yahya Khan | 16 | masculino
Rahatullah | 17 | masculino
Mohammad Salim | 11 | masculino
Shahjehan | 15 | masculino
Gul Sher Khan | 15 | masculino
Muneer Bakht | 14 | masculino
Numair | 14 | masculino
Mashooq Khan | 16 | masculino
Ihsanullah | 16 | masculino
Luqman | 12 | masculino
Jannatullah | 13 | masculino
Ismail | 12 | masculino
Khan Taseel | 18 | masculino
Zaheeruddin | 16 | masculino
Qari Ishaq | 19 | masculino
Jamshed Khan | 14 | masculino
Nabi Alam | 11 | masculino
Qari Abdul Karim | 19 | masculino
Rahmatullah | 14 | masculino
Abdus Samad | 17 | masculino
Siraj | 16 | masculino
Saeedullah | 17 | masculino
Abdul Waris | 16 | masculino
Darvesh | 13 | masculina
Amir Said | 15 | masculino
Shaukat | 14 | masculino
Rahman Inayatur | 17 | masculino
Salman | 12 | masculino
Fazal Wahab | 18 | masculino
Rahman Baacha | 13 | masculino
Wali-ur-Rahman | 17 | masculino
Iftikhar | 17 | masculino
Inayatullah | 15 | masculino
Mashooq Khan | 16 | masculino
Ihsanullah | 16 | masculino
Luqman | 12 | masculino
Jannatullah | 13 | masculino
Ismail | 12 | masculino
Abdul Waris | 16 | masculino
Darvesh | 13 | masculina
Amir Said | 15 | masculino
Shaukat | 14 | masculino
Rahman Inayatur | 17 | masculino
Adnan | 16 | masculino
Najibullah | 13 | masculino
Naeemullah | 17 | masculino
Hizbullah | 10 | masculino
Kitab Gul | 12 | masculino
Khan Wilayat | 11 | masculino
Zabihullah | 16 | masculino
Shehzad Gul | 11 | masculino
Shabir | 15 | masculino
Qari Sharifullah | 17 | masculino
Shafiullah | 16 | masculino
Nimatullah | 14 | masculino
Shakirullah | 16 | masculino
Talha | 8 | Hombre
YEMEN
Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | Mujer
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | Mujer
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | Mujer
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | Mujer
Ibrahim Abdullah Salem Mokbel Louqye | 13 | masculino
Asmaa Abdullah Salem Mokbel Louqye | 9 | Hombre
Salma Abdullah Salem Mokbel Louqye | 4 | Mujer
Fatima Abdullah Salem Mokbel Louqye | 3 | Mujer
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | Mujer
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | Mujer
Mohammed Ali Salem Mokbel Louqye | 4 | Varón
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | femenino
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | Mujer
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | Mujer
Sheikha Nasser Ahmad Mahdi Bouh | 3 | Mujer
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | masculino
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | Mujer
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | Mujer
Mohammed Saleh Mohammed Shafiq | 2 | Varón
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | masculino
Daolah Nasser 10 años | 10 | mujer
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | masculino
Abdel-Rahman Anwar al Awlaki | 16 | masculino
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | masculino
Nasser Salim | 19

No comments: